 
				Grazie per la richiesta.
Attendere.
| codice | colore | Ø Tubo | A | B | pezzi per confezione | lotto minimo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111022201B |  | 10 | 23 | 18 | 5000 | 0 | 
| 111022201N |  | 10 | 23 | 18 | 5000 | 0 | 
| 111022301B |  | 12 | 26 | 20 | 2500 | 0 | 
| 111022301N |  | 12 | 26 | 20 | 2500 | 0 | 
| 111022401B |  | 14 | 28 | 21 | 2500 | 0 | 
| 111022401N |  | 14 | 28 | 21 | 2500 | 0 | 
| 111022501B |  | 16 | 30 | 23 | 2500 | 0 | 
| 111022501N |  | 16 | 30 | 23 | 2500 | 0 | 
| 111022601B |  | 18 | 31 | 24 | 2500 | 0 | 
| 111022601N |  | 18 | 31 | 24 | 2500 | 0 | 
| 111022001B |  | 6 | 19 | 14 | 4000 | 0 | 
| 111022001N |  | 6 | 19 | 14 | 4000 | 0 | 
| 111022101B |  | 8 | 21 | 16 | 4000 | 0 | 
| 111022101N |  | 8 | 21 | 16 | 4000 | 0 | 
Scorri verso destra per vedere il resto della tabella
Prodotti consigliati della categoria